赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 87 : 65 | 尼特拉 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 尼特拉 | 51 : 91 | 汉德洛瓦 | 负 | -40 | 输 | 142 | 小 |
斯伐超 | 2024-04-04 | 汉德洛瓦 | 87 : 64 | 尼特拉 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
斯伐超 | 2024-01-07 | 尼特拉 | 66 : 89 | 汉德洛瓦 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
斯伐超 | 2023-11-25 | 汉德洛瓦 | 86 : 80 | 尼特拉 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
斯伐超 | 2023-10-07 | 尼特拉 | 79 : 64 | 汉德洛瓦 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 6 场交锋,尼特拉胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 39 : 39 | 尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 尼特拉 | 28 : 53 | 汉德洛瓦 | 负 | -25 | 输 | 81 | 小 |
斯伐超 | 2024-04-04 | 汉德洛瓦 | 44 : 27 | 尼特拉 | 负 | 17 | 输 | 71 | 小 |
斯伐超 | 2024-01-07 | 尼特拉 | 34 : 51 | 汉德洛瓦 | 负 | -17 | 输 | 85 | 小 |
斯伐超 | 2023-11-25 | 汉德洛瓦 | 45 : 39 | 尼特拉 | 负 | 6 | 输 | 84 | 小 |
斯伐超 | 2023-10-07 | 尼特拉 | 44 : 37 | 汉德洛瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 6 场交锋,尼特拉胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 87 : 65 | 尼特拉 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
斯伐超 | 2024-04-04 | 汉德洛瓦 | 87 : 64 | 尼特拉 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
斯伐超 | 2023-11-25 | 汉德洛瓦 | 86 : 80 | 尼特拉 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼特拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 39 : 39 | 尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
斯伐超 | 2024-04-04 | 汉德洛瓦 | 44 : 27 | 尼特拉 | 负 | 17 | 输 | 71 | 小 |
斯伐超 | 2023-11-25 | 汉德洛瓦 | 45 : 39 | 尼特拉 | 负 | 6 | 输 | 84 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼特拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-01-08 | 鲁西尼克 | 89 : 66 | 尼特拉 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-29 | 波普拉德 | 104 : 75 | 尼特拉 | 负 | 29 | 输 | 179 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 87 : 65 | 尼特拉 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-19 | 莱维切 | 122 : 63 | 尼特拉 | 负 | 59 | 输 | 185 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-19 | HBK普列维萨 | 86 : 52 | 尼特拉 | 负 | 34 | 输 | 138 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-07 | 科马尔诺 | 107 : 57 | 尼特拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-04 | 斯比斯 | 99 : 74 | 尼特拉 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | 尼特拉 | 74 : 97 | 鲁西尼克 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-09 | 尼特拉蓝翼 | 106 : 76 | 尼特拉 | 负 | 30 | 输 | 182 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 尼特拉 | 51 : 91 | 汉德洛瓦 | 负 | -40 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼特拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-01-08 | 鲁西尼克 | 52 : 33 | 尼特拉 | 负 | 19 | 输 | 85 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-29 | 波普拉德 | 44 : 34 | 尼特拉 | 负 | 10 | 输 | 78 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 39 : 39 | 尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-19 | 莱维切 | 58 : 29 | 尼特拉 | 负 | 29 | 输 | 87 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-19 | HBK普列维萨 | 40 : 33 | 尼特拉 | 负 | 7 | 输 | 73 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-07 | 科马尔诺 | 60 : 33 | 尼特拉 | 负 | 27 | 输 | 93 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-04 | 斯比斯 | 64 : 35 | 尼特拉 | 负 | 29 | 输 | 99 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | 尼特拉 | 42 : 56 | 鲁西尼克 | 负 | -14 | 输 | 98 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-09 | 尼特拉蓝翼 | 53 : 30 | 尼特拉 | 负 | 23 | 输 | 83 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 尼特拉 | 28 : 53 | 汉德洛瓦 | 负 | -25 | 输 | 81 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼特拉胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-01-09 | 汉德洛瓦 | 85 : 100 | HBK普列维萨 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
斯伐超 | 2025-01-06 | 汉德洛瓦 | 69 : 96 | 莱维切 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
斯伐超 | 2025-01-05 | 科马尔诺 | 71 : 83 | 汉德洛瓦 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-30 | 汉德洛瓦 | 83 : 74 | 鲁西尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 87 : 65 | 尼特拉 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-15 | 汉德洛瓦 | 67 : 79 | 斯比斯 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-12 | 汉德洛瓦 | 88 : 84 | 科马尔诺 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-08 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 83 : 96 | 汉德洛瓦 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-05 | 汉德洛瓦 | 63 : 67 | 尼特拉蓝翼 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | HBK普列维萨 | 74 : 85 | 汉德洛瓦 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉德洛瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-01-09 | 汉德洛瓦 | 35 : 48 | HBK普列维萨 | 负 | -13 | 输 | 83 | 小 |
斯伐超 | 2025-01-06 | 汉德洛瓦 | 30 : 43 | 莱维切 | 负 | -13 | 输 | 73 | 小 |
斯伐超 | 2025-01-05 | 科马尔诺 | 46 : 41 | 汉德洛瓦 | 负 | 5 | 输 | 87 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-30 | 汉德洛瓦 | 53 : 28 | 鲁西尼克 | 胜 | 25 | 赢 | 81 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-21 | 汉德洛瓦 | 39 : 39 | 尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-15 | 汉德洛瓦 | 39 : 36 | 斯比斯 | 胜 | 3 | 赢 | 75 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-12 | 汉德洛瓦 | 33 : 38 | 科马尔诺 | 负 | -5 | 输 | 71 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-08 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 33 : 51 | 汉德洛瓦 | 胜 | -18 | 赢 | 84 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-05 | 汉德洛瓦 | 33 : 27 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | 6 | 赢 | 60 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-01 | HBK普列维萨 | 40 : 46 | 汉德洛瓦 | 胜 | -6 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉德洛瓦胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 4 | 28 | 72.62 | 90.81 | 0 | 9 | 12.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 23 | 79.79 | 94.71 | 8 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-01-12 | 斯比斯 | 尼特拉 | 1天 |
斯伐超 | 2025-01-19 | 尼特拉 | 科马尔诺 | 8天 |
斯伐超 | 2025-01-20 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 尼特拉 | 9天 |
斯伐超 | 2025-01-23 | 莱维切 | 尼特拉 | 12天 |
斯伐超 | 2025-01-30 | 尼特拉 | HBK普列维萨 | 19天 |
斯伐超 | 2025-02-02 | 汉德洛瓦 | 尼特拉 | 22天 |
斯伐超 | 2025-02-09 | 尼特拉 | 尼特拉蓝翼 | 29天 |
斯伐超 | 2025-02-27 | 波普拉德 | 尼特拉 | 47天 |
斯伐超 | 2025-03-02 | 尼特拉 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 50天 |
斯伐超 | 2025-03-06 | 鲁西尼克 | 尼特拉 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-01-12 | 汉德洛瓦 | 尼特拉蓝翼 | 1天 |
斯伐超 | 2025-01-19 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 汉德洛瓦 | 8天 |
斯伐超 | 2025-01-23 | 汉德洛瓦 | 斯比斯 | 12天 |
斯伐超 | 2025-01-30 | 莱维切 | 汉德洛瓦 | 19天 |
斯伐超 | 2025-02-02 | 汉德洛瓦 | 尼特拉 | 22天 |
斯伐超 | 2025-02-09 | 波普拉德 | 汉德洛瓦 | 29天 |
斯伐超 | 2025-02-27 | 汉德洛瓦 | 鲁西尼克 | 47天 |
斯伐超 | 2025-03-02 | 科马尔诺 | 汉德洛瓦 | 50天 |
斯伐超 | 2025-03-06 | 汉德洛瓦 | HBK普列维萨 | 54天 |
斯伐超 | 2025-03-09 | 尼特拉蓝翼 | 汉德洛瓦 | 57天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
尼特拉 | 27 | 12 | 11 | 15 | 65 | 负 |
汉德洛瓦 | 27 | 23 | 24 | 24 | 87 | 胜 |
雨燕NBA直播为您提供CBA2025年1月11日浙江稠州金租vs北京北汽比赛精彩回放,而且画质清晰,速度流畅,不卡顿,不延迟,一定能让您享受到最佳的观看体验,赶紧来试试吧!
2025-01-11 22:01:13
雨燕NBA直播为您提供CBA2025年1月11日天津先行者vs九台农商银行比赛精彩回放,而且画质清晰,速度流畅,不卡顿,不延迟,一定能让您享受到最佳的观看体验,赶紧来试试吧!
2025-01-11 22:01:13
雨燕NBA直播为您提供CBA2025年1月11日四川丰谷酒业vs宁波町渥比赛精彩回放,而且画质清晰,速度流畅,不卡顿,不延迟,一定能让您享受到最佳的观看体验,赶紧来试试吧!
2025-01-11 22:01:13
雨燕NBA直播为您提供CBA2025年1月11日深圳马可波罗vs山东高速比赛精彩回放,而且画质清晰,速度流畅,不卡顿,不延迟,一定能让您享受到最佳的观看体验,赶紧来试试吧!
2025-01-11 22:01:13
雨燕NBA直播为您提供CBA2025年1月11日浙江稠州金租vs北京北汽比赛精彩集锦,而且画质清晰,速度流畅,不卡顿,不延迟,一定能让您享受到最佳的观看体验,赶紧来试试吧!
2025-01-11 21:01:11
雨燕NBA直播为您提供CBA2025年1月11日天津先行者vs九台农商银行比赛精彩集锦,而且画质清晰,速度流畅,不卡顿,不延迟,一定能让您享受到最佳的观看体验,赶紧来试试吧!
2025-01-11 21:01:11