赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-11-30 | 加姆特兰 | 99 : 105 | KFUM奈舍 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-02-14 | 加姆特兰 | 87 : 84 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-02-11 | KFUM奈舍 | 62 : 88 | 加姆特兰 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-12-02 | KFUM奈舍 | 87 : 103 | 加姆特兰 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-10-25 | 加姆特兰 | 76 : 75 | KFUM奈舍 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-03-06 | 加姆特兰 | 100 : 99 | KFUM奈舍 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-01-07 | KFUM奈舍 | 65 : 89 | 加姆特兰 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
两队近 8 场交锋,KFUM奈舍胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-12 | KFUM奈舍 | 69 : 85 | 乌普萨拉 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-01-04 | 南泰利耶国王 | 80 : 77 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-31 | KFUM奈舍 | 76 : 106 | 诺科平海豚 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 科平星 | 83 : 94 | KFUM奈舍 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-18 | KFUM奈舍 | 104 : 94 | BC吕勒奥 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-07 | 于默奥 | 87 : 90 | KFUM奈舍 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-03 | KFUM奈舍 | 104 : 84 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-30 | 加姆特兰 | 99 : 105 | KFUM奈舍 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-16 | KFUM奈舍 | 93 : 76 | 于默奥 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-11 | 科平星 | 86 : 92 | 加姆特兰 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-01-04 | 加姆特兰 | 90 : 77 | 于默奥 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-31 | 波拉斯 | 77 : 78 | 加姆特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 加姆特兰 | 70 : 84 | 霍格斯博篮球 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-13 | 乌普萨拉 | 70 : 106 | 加姆特兰 | 胜 | -36 | 赢 | 176 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-08 | BC吕勒奥 | 95 : 91 | 加姆特兰 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-04 | 南泰利耶国王 | 62 : 57 | 加姆特兰 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-30 | 加姆特兰 | 99 : 105 | KFUM奈舍 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-17 | BC吕勒奥 | 91 : 94 | 加姆特兰 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-12 | 加姆特兰 | 86 : 94 | 波拉斯 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 6 | 84.37 | 70.9 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-18 | KFUM奈舍 | 波拉斯 | 5天 |
瑞典篮超 | 2025-01-25 | KFUM奈舍 | 乌普萨拉 | 12天 |
瑞典篮超 | 2025-02-04 | BC吕勒奥 | KFUM奈舍 | 22天 |
瑞典篮超 | 2025-02-08 | KFUM奈舍 | 诺科平海豚 | 26天 |
瑞典篮超 | 2025-02-12 | 科平星 | KFUM奈舍 | 30天 |
瑞典篮超 | 2025-02-14 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 32天 |
瑞典篮超 | 2025-03-01 | KFUM奈舍 | 南泰利耶国王 | 47天 |
瑞典篮超 | 2025-03-02 | 波拉斯 | KFUM奈舍 | 49天 |
瑞典篮超 | 2025-03-09 | 加姆特兰 | KFUM奈舍 | 55天 |
瑞典篮超 | 2025-03-14 | KFUM奈舍 | 霍格斯博篮球 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-18 | 诺科平海豚 | 加姆特兰 | 5天 |
瑞典篮超 | 2025-01-25 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 12天 |
瑞典篮超 | 2025-02-05 | 于默奥 | 加姆特兰 | 23天 |
瑞典篮超 | 2025-02-08 | 南泰利耶国王 | 加姆特兰 | 26天 |
瑞典篮超 | 2025-02-12 | 加姆特兰 | 波拉斯 | 30天 |
瑞典篮超 | 2025-02-16 | 加姆特兰 | 霍格斯博篮球 | 34天 |
瑞典篮超 | 2025-02-28 | 科平星 | 加姆特兰 | 46天 |
瑞典篮超 | 2025-03-05 | 加姆特兰 | 诺科平海豚 | 51天 |
瑞典篮超 | 2025-03-09 | 加姆特兰 | KFUM奈舍 | 55天 |
瑞典篮超 | 2025-03-15 | 乌普萨拉 | 加姆特兰 | 61天 |