赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-30 | 京都创荣 | 101 : 109 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-29 | 京都创荣 | 88 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2023-02-05 | 京都创荣 | 75 : 90 | 茨城机器人 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-04 | 京都创荣 | 85 : 79 | 茨城机器人 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 茨城机器人 | 75 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 千叶喷射机 | 73 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 千叶喷射机 | 91 : 67 | 茨城机器人 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 胜 | 30 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 京都创荣 | 60 : 95 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 京都创荣 | 99 : 96 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 仙台89人 | 82 : 78 | 京都创荣 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 涩谷太阳摇滚 | 茨城机器人 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 涩谷太阳摇滚 | 茨城机器人 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 京都创荣 | 三河海马 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 京都创荣 | 三河海马 | 40天 |