赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 越谷阿尔法 | 77 : 79 | 三河海马 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 越谷阿尔法 | 54 : 89 | 三河海马 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-30 | 越谷阿尔法 | 88 : 78 | 滋贺湖 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 越谷阿尔法 | 89 : 62 | 滋贺湖 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 京都创荣 | 96 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 京都创荣 | 92 : 84 | 越谷阿尔法 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 宇都宫皇者 | 71 : 69 | 越谷阿尔法 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 越谷阿尔法 | 78 : 90 | 三远新凤凰 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 千叶喷射机 | 84 : 82 | 越谷阿尔法 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,越谷阿尔法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 78 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 80 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 东京电击 | 73 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 东京电击 | 62 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 群马雷鹤 | 87 : 84 | 岛根魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 群马雷鹤 | 71 : 54 | 岛根魔术 | 胜 | 17 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 秋田北部喜悦 | 67 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 群马雷鹤 | 71 : 53 | 千叶喷射机 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 群马雷鹤 | 75 : 82 | 千叶喷射机 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 77.1 | 81.8 | -4.7 | 6 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 越谷阿尔法 | 千叶喷射机 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 越谷阿尔法 | 千叶喷射机 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 越谷阿尔法 | 群马雷鹤 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 越谷阿尔法 | 广岛蜻蜓 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 越谷阿尔法 | 广岛蜻蜓 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 大阪七福神 | 越谷阿尔法 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 大阪七福神 | 越谷阿尔法 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 越谷阿尔法 | 群马雷鹤 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 50天 |