赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-05-04 | 东京电击 | 85 : 78 | 北海道风神 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-03 | 东京电击 | 78 : 66 | 北海道风神 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 东京电击 | 98 : 71 | 北海道风神 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-20 | 北海道风神 | 54 : 81 | 东京电击 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-12 | 东京电击 | 77 : 69 | 北海道风神 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-26 | 北海道风神 | 73 : 70 | 东京电击 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-25 | 北海道风神 | 65 : 88 | 东京电击 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-11 | 北海道风神 | 88 : 106 | 东京电击 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
两队近 8 场交锋,北海道风神胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 北海道风神 | 70 : 64 | 千叶喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 北海道风神 | 67 : 75 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三河海马 | 75 : 74 | 北海道风神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 三河海马 | 86 : 69 | 北海道风神 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 北海道风神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 北海道风神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 北海道风神 | 64 : 74 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-01-08 | 东京电击 | 75 : 70 | 千叶喷射机 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 63 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 56 | 东京电击 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 东京电击 | 73 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 东京电击 | 62 : 74 | 群马雷鹤 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 东京电击 | 72 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 东京电击 | 74 : 70 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 岛根魔术 | 74 : 63 | 东京电击 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 岛根魔术 | 74 : 78 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 北海道风神 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 北海道风神 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 北海道风神 | 东京电击 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 北海道风神 | 东京电击 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 宇都宫皇者 | 北海道风神 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 北海道风神 | 东京电击 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 北海道风神 | 东京电击 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三河海马 | 东京电击 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 仙台89人 | 东京电击 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 仙台89人 | 东京电击 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 东京电击 | 京都创荣 | 50天 |