赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 福井吹风 | 72 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-17 | 福井吹风 | 72 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 2 场交锋,琉球黄金帝王胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福井吹风 | 76 : 78 | 青森热力 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 福岛火绊 | 58 : 68 | 福井吹风 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 20天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 28天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 35天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-11 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 7天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 7天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 13天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 28天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 28天 |