赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2024-09-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
两队近 1 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 55 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 116 | 大 |
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 92 : 88 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田羚羊女篮 | 60 : 62 | 电装小仙女女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 69 : 87 | 电装小仙女女篮 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-10-11 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 82 | 富士通红浪女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 82 : 55 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 77 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 6天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 7天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 13天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 14天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 27天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 62天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 63天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 69天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-11 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-11-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-11-24 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 26天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 29天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 32天 |