赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-02-11 | 耶拿 | 83 : 92 | 46人 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-07 | 46人 | 86 : 95 | 耶拿 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-13 | 46人 | 90 : 89 | 耶拿 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 4 场交锋,吉森46人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 51 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 布伦瑞克雄狮 | 80 : 70 | 耶拿 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 46人 | 德累斯顿悍将 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 特里尔 | 46人 | 18天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 46人 | 不来梅艾斯巴伦 | 25天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 图寅根 | 46人 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 卡尔斯鲁厄 | 耶拿 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 19天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 25天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 32天 |