赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-03-10 | 特力康 | 87 : 92 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-26 | 海德堡 | 69 : 92 | 特力康 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-22 | 特力康 | 91 : 74 | 海德堡 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 海德堡 | 72 : 65 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 海德堡 | 82 : 105 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 汉堡 | 89 : 96 | 海德堡 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-31 | 特力康 | 86 : 78 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-29 | 路德维希堡 | 89 : 79 | 特力康 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 雅典AEK | 74 : 93 | 特力康 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | ALBA柏林 | 87 : 91 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 特力康 | 72 : 86 | VEF里加 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-26 | 特力康 | 75 : 83 | 维切塔 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-23 | 萨里迪纳摩 | 71 : 78 | 特力康 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-16 | 海德堡 | 汉堡 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 海德堡 | 罗斯托克 | 21天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 35天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 罗斯托克 | 特力康 | 1天 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 特力康 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 4天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 8天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 特力康 | VEF里加 | 31天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 35天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 雅典AEK | 特力康 | 38天 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 开姆尼茨 | 特力康 | 42天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 特力康 | 维尔茨堡 | 47天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 特力康 | 哥廷根 | 50天 |