赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-02-05 | BBC北方 | 78 : 83 | 菲尔德 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-10 | 菲尔德 | 84 : 105 | BBC北方 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-26 | BBC北方 | 71 : 83 | 菲尔德 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-23 | BBC北方 | 51 : 102 | 菲尔德 | 胜 | -51 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 7 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 4天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 19天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 25天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 47天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 67天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 74天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 4天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 47天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 67天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 74天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 80天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 82天 |