赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-03-22 | 北京首侨女篮 | 48 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2024-03-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 71 : 55 | 北京首侨女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2023-12-17 | 北京首侨女篮 | 65 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2023-10-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 88 | 北京首侨女篮 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2023-08-21 | 山西竹叶青酒女篮 | 54 : 64 | 北京首侨女篮 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海交通大学女篮 | 70 : 86 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 92 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首侨女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首侨女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首侨女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首侨女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首侨女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首侨女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京首侨女篮 | 59 : 86 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
中女锦 | 2024-08-19 | 上海交通大学女篮 | 53 : 72 | 北京首侨女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-18 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-20 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-11-23 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-11-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-11-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-08 | 新疆天山女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 内蒙古农信女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-18 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-20 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-11-27 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-11-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-03 | 北京首侨女篮 | 新疆天山女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首侨女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 28天 |