赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 67 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-07-26 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 79 | 上海交通大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 石家庄英励女篮 | 61 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
中女锦 | 2024-07-24 | 天津女篮 | 77 : 87 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
中女锦 | 2023-08-31 | 内蒙古农信女篮 | 79 : 48 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海交通大学女篮 | 70 : 86 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 92 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 内蒙古农信女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-18 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-11-24 | 石家庄英励女篮 | 内蒙古农信女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-01 | 内蒙古农信女篮 | 新疆天山女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-03 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-18 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-20 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-11-23 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-11-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-11-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-08 | 新疆天山女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 29天 |