赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 南卫理公会大学 | 68 : 79 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 南佛罗里达大学 | 66 : 61 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州新学院 | 75 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 负 | -39 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 91 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 杰克森维尔 | 87 : 88 | 斯泰森大学 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 83 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 斯泰森大学 | 59 : 78 | 北佛罗里达 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 斯泰森大学 | 86 : 73 | 杰克森维尔 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 夏洛特皇后大学 | 83 : 75 | 斯泰森大学 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达湾岸大学 | 60 : 61 | 斯泰森大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 查尔斯顿大学 | 南佛罗里达大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南佛罗里达大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 南佛罗里达大学 | 西佐治亚 | 10天 |
NCAA | 2024-11-22 | 波特兰大学 | 南佛罗里达大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 斯泰森大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-12 | 军事学院 | 斯泰森大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-17 | 俄克拉荷马大学 | 斯泰森大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 托莱多大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-09 | 斯泰森大学 | 莫瑟尔 | 33天 |
NCAA | 2024-12-15 | 斯泰森大学 | 佛罗里达国际大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那州立大学 | 斯泰森大学 | 42天 |
NCAA | 2024-12-23 | 斯泰森大学 | 劳德代尔堡 | 47天 |
NCAA | 2024-12-29 | 佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 53天 |