赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 福特汉姆大学 | 60 : 92 | 圣约翰大学 | 负 | -32 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 福特汉姆大学 | 62 : 69 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 戴维森学院 | 63 : 71 | 福特汉姆大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 罗德岛大学 | 58 : 50 | 福特汉姆大学 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 福特汉姆大学 | 64 : 66 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 福特汉姆大学 | 69 : 82 | 圣约瑟大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 乔治梅森大学 | 60 : 61 | 福特汉姆大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 杜肯大学 | 67 : 79 | 福特汉姆大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 福特汉姆大学 | 53 : 68 | 戴维森学院 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 福特汉姆大学 | 70 : 78 | 达顿大学 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,福特汉姆大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 宾汉顿大学 | 66 : 108 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -42 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 59 : 61 | 印第安纳大学 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 密歇根大学 | 57 : 66 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 马里兰大学 | 69 : 85 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 宾夕法尼亚州立大学 | 70 : 75 | 明尼苏达大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 宾夕法尼亚州立大学 | 81 : 90 | 爱荷华大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 印第安纳大学 | 74 : 83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 伊利诺伊大学 | 89 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 宾夕法尼亚州立大学 | 49 : 68 | 内布拉斯加大学 | 负 | -19 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 密歇根州立大学 | 80 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 72 | 67.61 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 22 | 13 | 72.31 | 68.4 | 5 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 西顿霍尔大学 | 福特汉姆大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 福特汉姆大学 | 宾汉顿大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 曼哈顿大学 | 福特汉姆大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 福特汉姆大学 | 佐治亚法院大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 福特汉姆大学 | 德雷塞尔大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-26 | 福特汉姆大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 福特汉姆大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-02 | 福特汉姆大学 | 新罕布什尔大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-05 | 福特汉姆大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-09 | 福特汉姆大学 | 缅因大学 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 3天 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚州立大学 | 圣弗朗西斯大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-21 | 宾夕法尼亚州立大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 15天 |
NCAA | 2024-11-26 | 福特汉姆大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 宾夕法尼亚州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 布法罗大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 普渡大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-11 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 宾夕法尼亚州立大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 卡宾州立大学 | 39天 |