赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡宾州立大学 | 49 : 64 | 维克森林大学 | 胜 | -15 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 佐治亚大学 | 72 : 66 | 维克森林大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿帕拉州立 | 76 : 87 | 维克森林大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 维克森林大学 | 69 : 81 | 匹兹堡大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣母大学 | 59 : 72 | 维克森林大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佐治亚理工学院 | 70 : 69 | 维克森林大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 维克森林大学 | 76 : 87 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 维克森林大学 | 65 : 70 | 圣母大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 杜克大学 | 79 : 83 | 维克森林大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 匹兹堡大学 | 58 : 91 | 维克森林大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,维克森林大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得州农工大学 | 90 : 95 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 佛罗里达大学 | 102 : 88 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佐治亚大学 | 80 : 85 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
WNCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达大学 | 85 : 80 | 佐治亚大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 阿拉巴马大学 | 87 : 105 | 佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 密苏里大学 | 74 : 83 | 佛罗里达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.61 | 73.79 | 9 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 71.94 | 68.66 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-11 | 维克森林大学 | 密歇根大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-14 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-14 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-19 | 维克森林大学 | 西卡罗来纳大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-20 | 维克森林大学 | 西卡罗来纳大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 维克森林大学 | 底特律莫瑟大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-24 | 维克森林大学 | 底特律莫瑟大学 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达大学 | 杰克森维尔 | 2天 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达大学 | 格兰布林大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达大学 | 南伊利诺大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-29 | 维克森林大学 | 佛罗里达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大学 | 弗吉尼亚大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-15 | 亚利桑那州立大学 | 佛罗里达大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗来纳大学 | 佛罗里达大学 | 42天 |
NCAA | 2024-12-18 | 佛罗里达大学 | 北卡罗来纳大学 | 42天 |