赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 84 | 西维吉尼亚 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 45 : 79 | 西维吉尼亚 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-12-07 | 乔治城大学 | 60 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 亚利桑那大学 | 76 : 83 | 西维吉尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 西维吉尼亚 | 70 : 79 | 路易斯维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 冈萨加大学 | 78 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -43 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 罗伯莫里斯 | 59 : 87 | 西维吉尼亚 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 默西赫斯特大学 | 60 : 62 | 宾汉顿大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 默西赫斯特大学 | 57 : 82 | 肯特州立大学 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-11 | 宾夕法尼亚州立大学阿尔图纳分校 | 51 : 77 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 拉法叶学院 | 77 : 73 | 默西赫斯特大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 默西赫斯特大学 | 59 : 87 | 旧金山大学 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 默西赫斯特大学 | 66 : 60 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 默西赫斯特大学 | 55 : 81 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -26 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 默西赫斯特大学 | 48 : 82 | 美国空军学院 | 负 | -34 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 阿罗修斯山学院 | 45 : 98 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -53 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,默西赫斯特大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 8 | 67.36 | 69.07 | 0 | 4 | 42.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-31 | 堪萨斯大学 | 西维吉尼亚 | 9天 |
NCAA | 2025-01-04 | 西维吉尼亚 | 俄克拉荷马州立大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-07 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那大学 | 16天 |
NCAA | 2025-01-13 | 科罗拉多大学 | 西维吉尼亚 | 22天 |
NCAA | 2025-01-16 | 休斯敦大学 | 西维吉尼亚 | 25天 |
NCAA | 2025-01-18 | 西维吉尼亚 | 爱荷华州立 | 27天 |
NCAA | 2025-01-21 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那州立大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-29 | 西维吉尼亚 | 休斯敦大学 | 38天 |
NCAA | 2025-02-03 | 辛辛那提大学 | 西维吉尼亚 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 1天 |
NCAA | 2025-01-04 | 默西赫斯特大学 | 斯通希尔学院 | 13天 |
NCAA | 2025-01-06 | 默西赫斯特大学 | 中康涅狄格州立大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-11 | 圣弗朗西斯大学 | 默西赫斯特大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-13 | 莱莫恩 | 默西赫斯特大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-19 | 瓦格纳大学 | 默西赫斯特大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-20 | 长岛大学 | 默西赫斯特大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-25 | 默西赫斯特大学 | 瓦格纳大学 | 34天 |
NCAA | 2025-01-26 | 默西赫斯特大学 | 长岛大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-31 | 默西赫斯特大学 | 圣弗朗西斯大学 | 40天 |