赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 科罗拉多州立大学 | 67 : 42 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 65 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 波士顿学院 | 60 : 66 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 弗吉尼亚大学 | 48 : 73 | 杜克大学 | 负 | -25 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗来纳大学 | 54 : 44 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 10 | 输 | 98 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 弗吉尼亚大学 | 41 : 75 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -34 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 维克森林大学 | 47 : 49 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
NCAA | 2024-02-14 | 匹兹堡大学 | 74 : 63 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 80 : 76 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 曼哈顿大学 | 49 : 79 | 马里兰大学 | 负 | -30 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 曼哈顿大学 | 57 : 89 | 圣彼德斯大学 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 曼哈顿大学 | 70 : 68 | 锡耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 毛利斯特大学 | 57 : 50 | 曼哈顿大学 | 负 | 7 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 莱德大学 | 104 : 62 | 曼哈顿大学 | 负 | 42 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 曼哈顿大学 | 63 : 73 | 艾奥纳学院 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 锡耶纳 | 68 : 63 | 曼哈顿大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 曼哈顿大学 | 78 : 82 | 圣玛丽山大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 67.81 | 60.25 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 弗吉尼亚大学 | 坎贝尔大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 卡宾州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-16 | 维兰诺瓦大学 | 弗吉尼亚大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-22 | 田纳西大学 | 弗吉尼亚大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-27 | 弗吉尼亚大学 | 曼哈顿大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-30 | 弗吉尼亚大学 | 圣十字学院 | 24天 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大学 | 弗吉尼亚大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-08 | 南卫理公会大学 | 弗吉尼亚大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-13 | 弗吉尼亚大学 | 贝桑库克曼大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-19 | 弗吉尼亚大学 | 孟菲斯 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 曼哈顿大学 | 麦基大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 曼哈顿大学 | 福特汉姆大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-18 | 菲尔莱狄更斯大学 | 曼哈顿大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-23 | 曼哈顿大学 | 西点军校 | 17天 |
NCAA | 2024-11-27 | 弗吉尼亚大学 | 曼哈顿大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-30 | 曼哈顿大学 | 莱莫恩 | 24天 |
NCAA | 2024-12-06 | 圣彼德斯大学 | 曼哈顿大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-19 | 瓦格纳大学 | 曼哈顿大学 | 43天 |