赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 曼哈顿大学 | 49 : 79 | 马里兰大学 | 负 | -30 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 曼哈顿大学 | 57 : 89 | 圣彼德斯大学 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 曼哈顿大学 | 70 : 68 | 锡耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 毛利斯特大学 | 57 : 50 | 曼哈顿大学 | 负 | 7 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 莱德大学 | 104 : 62 | 曼哈顿大学 | 负 | 42 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 曼哈顿大学 | 63 : 73 | 艾奥纳学院 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 锡耶纳 | 68 : 63 | 曼哈顿大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 曼哈顿大学 | 78 : 82 | 圣玛丽山大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 59 : 67 | 西点军校 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣十字学院 | 84 : 68 | 西点军校 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西点军校 | 68 : 69 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 美国大学 | 73 : 51 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 西点军校 | 41 : 54 | 巴克尼尔大学 | 负 | -13 | 输 | 95 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 理海大学 | 85 : 54 | 西点军校 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西点军校 | 59 : 53 | 圣十字学院 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 波士顿大学 | 50 : 65 | 西点军校 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 海军官校 | 67 : 69 | 西点军校 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 西点军校 | 68 : 57 | 理海大学 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 曼哈顿大学 | 麦基大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 曼哈顿大学 | 福特汉姆大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-18 | 菲尔莱狄更斯大学 | 曼哈顿大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-23 | 曼哈顿大学 | 西点军校 | 17天 |
NCAA | 2024-11-27 | 弗吉尼亚大学 | 曼哈顿大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-30 | 曼哈顿大学 | 莱莫恩 | 24天 |
NCAA | 2024-12-06 | 圣彼德斯大学 | 曼哈顿大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-19 | 瓦格纳大学 | 曼哈顿大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 杜克大学 | 西点军校 | 3天 |
NCAA | 2024-11-13 | 西点军校 | 芒特圣玛丽大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 西点军校 | 菲尔莱狄更斯大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 曼哈顿大学 | 西点军校 | 17天 |
NCAA | 2024-11-27 | 西点军校 | 纽约州立大学海事学院 | 21天 |
NCAA | 2024-12-03 | 莱莫恩 | 西点军校 | 27天 |
NCAA | 2024-12-09 | 西点军校 | 康奈尔大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 38天 |
NCAA | 2024-12-22 | 西点军校 | 宾汉顿大学 | 46天 |