赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佛罗里达州立大学 | 63 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 波士顿学院 | 76 : 84 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杜克大学 | 76 : 67 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 佛罗里达州立大学 | 75 : 83 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得州农工大学 | 90 : 95 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 佛罗里达大学 | 102 : 88 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佐治亚大学 | 80 : 85 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
WNCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达大学 | 85 : 80 | 佐治亚大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 阿拉巴马大学 | 87 : 105 | 佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 密苏里大学 | 74 : 83 | 佛罗里达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 71.94 | 68.66 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 莱斯大学 | 佛罗里达州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达大学 | 杰克森维尔 | 2天 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达大学 | 格兰布林大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达大学 | 南伊利诺大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-29 | 维克森林大学 | 佛罗里达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大学 | 弗吉尼亚大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-15 | 亚利桑那州立大学 | 佛罗里达大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗来纳大学 | 佛罗里达大学 | 42天 |
NCAA | 2024-12-18 | 佛罗里达大学 | 北卡罗来纳大学 | 42天 |