赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 贝勒大学 | 63 : 101 | 冈萨加大学 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 克莱姆森大学 | 72 : 64 | 贝勒大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科尔盖特大学 | 67 : 92 | 贝勒大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝勒大学 | 62 : 76 | 爱荷华州立 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 辛辛那提大学 | 56 : 68 | 贝勒大学 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 德克萨斯大学 | 85 : 93 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 堪萨斯大学 | 74 : 82 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 贝勒大学 | 62 : 54 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 8 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 休斯敦大学 | 82 : 76 | 贝勒大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 贝勒大学 | 71 : 78 | 杨百翰大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝勒大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 75 : 91 | 内华达大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学埃尔帕索分校 | 65 : 63 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 中田纳西州立大学 | 64 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 54 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 自由大学 | 73 : 83 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佛罗里达国际大学 | 56 : 70 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | 77.16 | 70.25 | 4 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 贝勒大学 | 阿肯色大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝勒大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-22 | 圣约翰大学 | 贝勒大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 贝勒大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-28 | 贝勒大学 | 新奥尔良大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-04 | 康涅狄格大学 | 贝勒大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-09 | 贝勒大学 | 阿比利基督大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-12 | 贝勒大学 | 诺佛克州立大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-28 | 贝勒大学 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 塔尔顿州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝勒大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-18 | 拉玛尔大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 三一大学(德州) | 16天 |
NCAA | 2024-11-28 | 萨姆休斯顿州立大学 | 阿帕拉州立 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡大学威明顿分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-01 | 萨姆休斯顿州立大学 | 科尔盖特大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 得克萨斯南方大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 德州圣托马斯大学 | 41天 |