赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 贝拉明大学 | 65 : 84 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 杜肯大学 | 57 : 51 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 圣约瑟大学 | 60 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 73 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 福特汉姆大学 | 62 : 69 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 86 : 91 | 达顿大学 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜肯大学 | 69 : 59 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 军事学院 | 60 : 69 | 波士顿学院 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 波士顿学院 | 70 : 79 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 波士顿学院 | 62 : 57 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 波士顿学院 | 60 : 66 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 波士顿学院 | 76 : 55 | 克莱姆森大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 迈阿密大学 | 65 : 81 | 波士顿学院 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 波士顿学院 | 67 : 57 | 迈阿密大学 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 匹兹堡大学 | 90 : 65 | 波士顿学院 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 波士顿学院 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 波士顿学院 | 70 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 66.58 | 70.21 | 11 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 波士顿学院 | 3天 |
NCAA | 2024-11-14 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-14 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 11天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 11天 |
NCAA | 2024-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 西顿霍尔大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-29 | 弗吉尼亚联邦大学 | 伊丽莎白城市州立大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 波士顿学院 | 3天 |
NCAA | 2024-11-16 | 波士顿学院 | 天普大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 波士顿学院 | 马里兰洛约拉分校 | 14天 |
NCAA | 2024-11-25 | 欧道明大学 | 波士顿学院 | 19天 |
NCAA | 2024-11-25 | 未确定对阵球队 | 波士顿学院 | 19天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 波士顿学院 | 20天 |
NCAA | 2024-11-30 | 波士顿学院 | 达特茅斯大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-04 | 波士顿学院 | 南卡罗莱纳大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-08 | 维克森林大学 | 波士顿学院 | 32天 |
NCAA | 2024-12-16 | 波士顿学院 | 斯通希尔学院 | 40天 |