NBL 02-02 11:30 悉尼国王 VS 珀斯野猫

悉尼国王 悉尼国王
未开赛
02-02 11:30
珀斯野猫 珀斯野猫
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-10-25 悉尼国王 84 : 87 珀斯野猫 -3 171
    NBL 2024-09-27 悉尼国王 88 : 87 珀斯野猫 1 175
    NBL 2024-01-21 珀斯野猫 104 : 98 悉尼国王 6 202
    NBL 2023-12-01 悉尼国王 105 : 114 珀斯野猫 -9 219
    NBL 2023-10-15 珀斯野猫 86 : 99 悉尼国王 -13 185
    NBL 2023-02-05 悉尼国王 84 : 96 珀斯野猫 -12 180
    NBL 2023-01-20 悉尼国王 104 : 111 珀斯野猫 -7 215
    NBL 2023-01-07 珀斯野猫 87 : 108 悉尼国王 -21 195

    两队近 8 场交锋,悉尼国王3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%

    近期战绩

    悉尼国王 悉尼国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2025-01-12 凯恩斯太攀蛇 87 : 91 悉尼国王 -4 178
    NBL 2025-01-09 墨尔本联 90 : 88 悉尼国王 2 178
    NBL 2025-01-04 悉尼国王 91 : 86 布里斯班子弹 5 177
    NBL 2025-01-02 东南墨尔本凤凰 101 : 110 悉尼国王 -9 211
    NBL 2024-12-30 阿德莱德36人 111 : 96 悉尼国王 15 207
    NBL 2024-12-25 伊拉瓦拉老鹰 111 : 108 悉尼国王 3 219
    NBL 2024-12-20 悉尼国王 92 : 84 新西兰破坏者 8 176
    NBL 2024-12-15 布里斯班子弹 81 : 93 悉尼国王 -12 174
    NBL 2024-12-07 悉尼国王 98 : 83 新西兰破坏者 15 181
    NBL 2024-12-01 悉尼国王 98 : 101 墨尔本联 -3 199

    两队近 10 场交锋,悉尼国王6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    珀斯野猫 珀斯野猫
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2025-01-12 珀斯野猫 105 : 73 塔斯马尼亚跳伞蚁 32 178
    NBL 2025-01-05 珀斯野猫 96 : 86 新西兰破坏者 10 182
    NBL 2024-12-28 珀斯野猫 116 : 92 阿德莱德36人 24 208
    NBL 2024-12-22 珀斯野猫 88 : 120 伊拉瓦拉老鹰 -32 208
    NBL 2024-12-14 珀斯野猫 128 : 92 凯恩斯太攀蛇 36 220
    NBL 2024-12-08 珀斯野猫 115 : 105 阿德莱德36人 10 220
    NBL 2024-12-06 伊拉瓦拉老鹰 121 : 111 珀斯野猫 10 232
    NBL 2024-12-01 新西兰破坏者 112 : 123 珀斯野猫 -11 235
    NBL 2024-11-29 布里斯班子弹 89 : 117 珀斯野猫 -28 206
    NBL 2024-11-17 珀斯野猫 84 : 105 布里斯班子弹 -21 189

    两队近 10 场交锋,珀斯野猫7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 悉尼国王 悉尼国王[NBL排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 19 9 95.679 88.143 7.536 1 67.86%
    • 珀斯野猫 珀斯野猫[NBL排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 15 13 92.143 91.714 0.429 6 53.57%

    近期赛程

    • 悉尼国王 悉尼国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2025-01-19 悉尼国王 塔斯马尼亚跳伞蚁 6天
      NBL 2025-01-22 东南墨尔本凤凰 悉尼国王 9天
      NBL 2025-01-24 悉尼国王 阿德莱德36人 11天
      NBL 2025-02-02 悉尼国王 珀斯野猫 20天
      NBL 2025-02-07 伊拉瓦拉老鹰 悉尼国王 25天
    • 珀斯野猫 珀斯野猫

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2025-01-15 布里斯班子弹 珀斯野猫 2天
      NBL 2025-01-17 珀斯野猫 阿德莱德36人 4天
      NBL 2025-01-22 珀斯野猫 墨尔本联 9天
      NBL 2025-01-25 珀斯野猫 凯恩斯太攀蛇 12天
      NBL 2025-01-31 珀斯野猫 东南墨尔本凤凰 18天
      NBL 2025-02-02 悉尼国王 珀斯野猫 20天
      NBL 2025-02-07 珀斯野猫 阿德莱德36人 25天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!