赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-04-10 | 快船 | 105 : 92 | 太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-01-09 | 太阳 | 111 : 138 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-01-04 | 快船 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-04-23 | 太阳 | 112 : 100 | 快船 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-04-21 | 太阳 | 129 : 124 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-04-17 | 快船 | 115 : 110 | 太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 快船 | 119 : 114 | 太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-17 | 快船 | 116 : 107 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 1天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 3天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 6天 |
NBA | 2024-11-14 | 火箭 | 快船 | 8天 |
NBA | 2024-11-16 | 火箭 | 快船 | 10天 |
NBA | 2024-11-18 | 快船 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2024-11-21 | 快船 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 太阳 | 热火 | 1天 |
NBA | 2024-11-09 | 独行侠 | 太阳 | 3天 |
NBA | 2024-11-11 | 太阳 | 国王 | 5天 |
NBA | 2024-11-13 | 爵士 | 太阳 | 7天 |
NBA | 2024-11-14 | 国王 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2024-11-18 | 森林狼 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2024-11-19 | 太阳 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2024-11-21 | 太阳 | 尼克斯 | 15天 |
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 21天 |