CBDL 01-06 14:00 广州朗肽海本后备队 VS 宁波町渥后备队

广州朗肽海本后备队 广州朗肽海本后备队
集锦|回放
01-06 14:00
宁波町渥后备队 宁波町渥后备队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBDL 2025-01-06 宁波町渥后备队 110 : 85 广州朗肽海本后备队 25 195
    CBDL 2024-12-22 宁波町渥后备队 116 : 84 广州朗肽海本后备队 32 200

    两队近 2 场交锋,广州朗肽海本后备队0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    广州朗肽海本后备队 广州朗肽海本后备队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBDL 2025-01-09 广州朗肽海本后备队 81 : 77 山西汾酒后备队 4 158
    CBDL 2025-01-08 浙江方兴渡后备队 86 : 73 广州朗肽海本后备队 13 159
    CBDL 2025-01-07 广州朗肽海本后备队 70 : 89 浙江稠州金租后备队 -19 159
    CBDL 2025-01-06 宁波町渥后备队 110 : 85 广州朗肽海本后备队 25 195
    CBDL 2024-12-22 宁波町渥后备队 116 : 84 广州朗肽海本后备队 32 200
    CBDL 2024-12-21 广州朗肽海本后备队 77 : 86 山东高速后备队 -9 163
    CBDL 2024-12-20 北京体育大学 76 : 65 广州朗肽海本后备队 11 141
    CBDL 2024-12-19 广州朗肽海本后备队 88 : 97 头排苏酒后备队 -9 185
    CBDL 2024-12-18 北京北汽后备队 90 : 66 广州朗肽海本后备队 24 156
    CBDL 2024-12-16 广州朗肽海本后备队 90 : 84 山西汾酒后备队 6 174

    两队近 10 场交锋,广州朗肽海本后备队2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    宁波町渥后备队 宁波町渥后备队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBDL 2025-01-09 山东高速后备队 89 : 109 宁波町渥后备队 -20 198
    CBDL 2025-01-08 宁波町渥后备队 117 : 87 山西汾酒后备队 30 204
    CBDL 2025-01-07 深圳马可波罗后备队 82 : 122 宁波町渥后备队 -40 204
    CBDL 2025-01-06 宁波町渥后备队 110 : 85 广州朗肽海本后备队 25 195
    CBDL 2024-12-22 宁波町渥后备队 116 : 84 广州朗肽海本后备队 32 200
    CBDL 2024-12-21 山西汾酒后备队 84 : 110 宁波町渥后备队 -26 194
    CBDL 2024-12-20 宁波町渥后备队 89 : 80 北京北汽后备队 9 169
    CBDL 2024-12-19 山东高速后备队 85 : 102 宁波町渥后备队 -17 187
    CBDL 2024-12-18 宁波町渥后备队 84 : 91 头排苏酒后备队 -7 175
    CBDL 2024-12-17 北京体育大学 78 : 98 宁波町渥后备队 -20 176

    两队近 10 场交锋,宁波町渥后备队9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    近期赛程

    • 广州朗肽海本后备队 广州朗肽海本后备队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBDL 2025-01-11 深圳马可波罗后备队 广州朗肽海本后备队 2天
    • 宁波町渥后备队 宁波町渥后备队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBDL 2025-01-11 宁波町渥后备队 浙江方兴渡后备队 2天
      CBDL 2025-01-12 浙江稠州金租后备队 宁波町渥后备队 3天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!