赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-02-02 | 浙江方兴渡 | 79 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-01-17 | 南京头排苏酒 | 109 : 126 | 浙江方兴渡 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2023-12-10 | 浙江方兴渡 | 121 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | 17 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2023-12-04 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2023-03-16 | 南京头排苏酒 | 102 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-03-09 | 浙江方兴渡 | 131 : 135 | 南京头排苏酒 | 胜 | -4 | 赢 | 266 | 大 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 广州朗肽海本 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 负 | -30 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 四川丰谷酒业 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江方兴渡 | 102 : 79 | 广州朗肽海本 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 1天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 6天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 11天 |
CBA | 2025-01-04 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 1天 |
CBA | 2024-12-26 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 4天 |
CBA | 2024-12-28 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 6天 |
CBA | 2024-12-30 | 浙江方兴渡 | 青岛国信制药 | 8天 |
CBA | 2025-01-01 | 浙江方兴渡 | 广州朗肽海本 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 15天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 22天 |