赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 四川丰谷酒业 | 108 : 120 | 深圳马可波罗 | 胜 | -12 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2023-10-22 | 深圳马可波罗 | 88 : 69 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 四川丰谷酒业 | 98 : 117 | 深圳马可波罗 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 四川丰谷酒业 | 91 : 102 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 4天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 5天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 17天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 26天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 四川丰谷酒业 | 山东高速 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 17天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 19天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 21天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 23天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 26天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 29天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 31天 |