赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2023-12-17 | 广州朗肽海本 | 115 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 广州朗肽海本 | 101 : 95 | 南京头排苏酒 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 南京头排苏酒 | 100 : 113 | 广州朗肽海本 | 胜 | -13 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 4 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 4天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 5天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 15天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 20天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 22天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 25天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 4天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 17天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 23天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 30天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 32天 |